| 规格说明 | 单位 | Grm-4025X |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 4000x2100 |
| 工作台承重 | kg | 12000 |
| T型槽宽(宽*间距*槽数) | mm | 22x200x10 |
| 行程 | ||
| X轴行程 | mm | 4000 |
| Y轴行程 | mm | 2500 |
| Z轴行程 | mm | 1200 |
| 双立柱间距离(门宽) | mm | 2500 |
| 工作台至横梁高度 | mm | 1500 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1400 <皮带式短鼻端> 150-1350 <全齿式中鼻端> |
| 主轴中心到Z轴导轨面距离 | mm | 495 |
| 主轴 | ||
| 转速范围 * | rpm | 6000 |
| 主轴功率(连续/30分钟额定)* | kw | 22/26 |
| 主轴扭矩(连续/15分钟额定)* | Nm | 140/286 |
| 主轴内孔斜度 * | BT50 | |
| 传动方式* | 皮带式 (选配 齿轮式1:4) | |
| 进给 | ||
| X轴快速位移 | m/min | 10 |
| Y轴快速位移 | m/min | 10 |
| Z轴快速位移 | m/min | 10 |
| 切削进给速度 | mm/min | 6000 |
| 自动换刀系统(选配) | ||
| 刀库容量* | set | 24 |
| 最大刀具外径(放满刀) | mm | 112 |
| 最大临空刀直径 | mm | 200 |
| 最大刀具长度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 18 |
| 换刀时间(刀对刀) | sec | 5 |
| 精度VDI3441(JISB6338) | ||
| 定位精度 | mm | P0.03(±0.005/300) |
| 重复精度 | mm | Ps0.025(±0.005) |
| 其它 | ||
| 电力需求 | Kva | 50 |
| 气压压力需求(最小) | kg/cm2 | 6 |
| 切削液容量 | liter | 400 |
| 机器占地面积(长x宽x高) | mm(约) | 11000x6000x5800 |
| 机器重量 | kg(约) | 38000 |
| 注:本公司保留因技术需求,随时更改目录内容及文字之权利 | ||




点此观看回放
换名片






0