该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴速度、快速快移及快速换刀,以实现大量生产并缩短循环时间。所有 SS 机床均采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧装式换刀装置及所有轴的高速快移。
我们的 V 型号是 VF 型号的特别配置版本,专门供应中国市场,让您以我们有史以来低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。
VF-2SS-V 包括:
-
第 4 轴驱动选件
-
坐标旋转与缩放
-
高速加工
-
用户自定义宏
-
WiFi 连接
-
美国制造
标准配置:
| 主轴 | 12,000-rpm 主轴 |
| 换刀装置 | 高速 30+1 侧装式 |
| 多轴机床 | 第 4 轴驱动和线缆 |
| 切屑和冷却液管理 | 窗口吹气装置 |
| 螺旋排屑器 | |
| 55 加仑冷却液箱 | |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 用户自定义宏 | |
| 坐标旋转与缩放 | |
| 高速加工 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 产品选项 | 铣床自动门 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 30.0 in | 762 mm |
| Y 轴 | 16.0 in | 406 mm |
| Z 轴 | 20.0 in | 508 mm |
| 主轴鼻端到台面(大) | 24.0 in | 610 mm |
| 主轴鼻端到台面(小) | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 可达速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
| 大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
| 传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 锥度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 轴承润滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷却 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 长度 | 36.0 in | 914 mm |
| 宽度 | 14.0 in | 356 mm |
| T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距离 | 4.92 in | 125 mm |
| 标准 T 型槽数量 | 3 | 3 |
| 工作台大重量(均匀分布) | 1500 lb | 680 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 833 ipm | 21.2 m/min |
| X 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
| Y 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
| Z 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 1995 lbf | 8874 N |
| 大推力 Y 轴 | 1995 lbf | 8874 N |
| 大推力 Z 轴 | 3085 lbf | 13723 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 类型 | SMTC | SMTC |
| 能力 | 30+1 | 30+1 |
| 大刀径(满) | 2.5 in | 64 mm |
| 大刀径(相邻空刀) | 5.0 in | 127 mm |
| 大刀具强度(从测线起) | 11 in | 279 mm |
| 大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
| 切削到切削(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
| 常规 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 103 in x 102 in x 106 in | 262 cm x 259 cm x 269 cm |
| Export Pallet | 98 in x 92 in x 101 in | 249 cm x 234 cm x 257 cm |
| 重量 | 7800 lb | 3550.0 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
| 传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 满载电流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |




点此观看回放
换名片





0